Green
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|
| Tuesday | The Hive | Land Training | 18:00 | 1:00 |
| Tuesday | The Hive | Swimming | 19:00 | 1:00 |
| Wednesday | The Hive | Swimming | 06:30 | 1:00 |
| Thursday | The Hive | Swimming | 18:00 | 2:00 |
| Friday | The Hive | Swimming | 18:00 | 2:00 |
| Sunday | The Hive | Swimming | 16:00 | 1:00 |
Pink
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|
| Tuesday | The Hive | Swimming | 19:00 | 1:00 |
| Wednesday | The Hive | Swimming | 06:30 | 1:00 |
| Thursday | The Hive | Swimming | 18:00 | 2:00 |
| Friday | The Hive | Swimming | 18:00 | 2:00 |
| Sunday | The Hive | Swimming | 15:00 | 2:00 |
Purple
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|
| Tuesday | The Hive | Land Training | 18:00 | 1:00 |
| Tuesday | The Hive | Swimming | 19:00 | 1:00 |
| Wednesday | The Hive | Swimming | 06:30 | 1:00 |
| Thursday | The Hive | Swimming | 18:00 | 2:00 |
| Friday | The Hive | Swimming | 18:00 | 2:00 |
| Sunday | The Hive | Swimming | 15:00 | 2:00 |
Red
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|
| Tuesday | The Hive | Land Training | 18:00 | 1:00 |
| Tuesday | The Hive | Swimming | 19:00 | 1:00 |
| Friday | The Hive | Swimming | 19:00 | 1:00 |
| Sunday | The Hive | Swimming | 15:00 | 2:00 |
Yellow
| Day | Location | Type | Time | Duration |
|---|
| Tuesday | The Hive | Land Training | 18:00 | 1:00 |
| Tuesday | The Hive | Swimming | 19:00 | 1:00 |
| Friday | The Hive | Swimming | 18:00 | 1:00 |
| Sunday | The Hive | Swimming | 15:00 | 1:00 |